Tendenser fra 14/11/2025 kl. 15:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/11/2025 15:10. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 8.2 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 85 | 5.8 | 1020.2 | 0.2 |
| 5 minutter siden | 8.2 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 85 | 5.8 | 1020.2 | 0.2 |
| 10 minutter siden | 8.3 | 0.0 | 0.0 | SSV | 85 | 6.0 | 1020.2 | 0.2 |
| 15 minutter siden | 8.5 | 0.0 | 0.0 | SSV | 86 | 6.3 | 1020.2 | 0.2 |
| 20 minutter siden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | SSV | 86 | 6.2 | 1020.2 | 0.2 |
| 30 minutter siden | 8.6 | 0.0 | 0.0 | S | 86 | 6.4 | 1020.2 | 0.2 |
| 45 minutter siden | 8.5 | 0.0 | 0.0 | SØ | 84 | 6.0 | 1020.2 | 0.2 |
| 60 minutter siden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 84 | 5.9 | 1020.2 | 0.2 |
| 75 minutter siden | 8.5 | 0.0 | 0.0 | SØ | 85 | 6.1 | 1020.2 | 0.2 |
| 90 minutter siden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 86 | 6.2 | 1020.2 | 0.2 |
| 105 minutter siden | 8.5 | 0.0 | 0.0 | VNV | 87 | 6.5 | 1020.2 | 0.2 |
| 120 minutter siden | 8.3 | 0.0 | 0.0 | VNV | 85 | 5.9 | 1020.2 | 0.2 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.2 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 14/11/2025 12:07 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 2.6 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 8.0 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 556.8 mm ( 137 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 8.7 °C kl. 12:21 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 13.8 °C kl. 14:06 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 13.8 °C den 13/11/2025 | Varmeste dag | 12.4 °C den 04/11/2025 |
| År | 35.1 °C den 02/07/2025 | Varmetste nat | 11.8 °C den 05/11/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 6.4 °C kl. 03:21 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 7.7 °C kl. 23:59 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 5.4 °C den 07/11/2025 | Koldeste dag | 7.1 °C den 09/11/2025 |
| År | -8.7 °C den 17/02/2025 | Koldeste nat | 6.4 °C den 09/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1020.2 hPa kl. 00:00 | I dag | 6.4 °C kl. 03:21 |
| I går | 1020.2 hPa kl. 00:00 | I går | 6.9 °C kl. 07:50 |
| Måned | 1020.2 hPa den 12/11/2025 | Måned | 4.8 °C den 07/11/2025 |
| År | 1020.2 hPa den 12/11/2025 | År | -8.7 °C den 17/02/2025 |
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 0.0 km/h SSØ | |
| Vindstød | 0.0 km/h SSØ | |
| Vindstød/timen | 0.0 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 1.5 km/h NV kl. 00:03 | |
| I går | 10.8 km/h kl. 17:58 | |
| Måned | 10.8 km/h den 03/11/2025 | |
| År | 34.0 km/h den 18/09/2025 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 0.8 km/h NNV kl. 13:03 | |
| I går | 5.8 km/h kl. 08:18 | |
| Måned | 8.7 km/h den 12/11/2025 | |
| År | 11.8 km/h den 22/03/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 0.49 km | |
| Måned | 1931.74 km | |
| År | 42664.67 km | |

