Daily / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for måned Februar 2012
| 1 Februar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -2.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 69% |
| Gennemsnits dugpunkt | -6.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1042.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 7.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 94° (Ø) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 51.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -0.9°C den 01 kl. 12:27 |
| Minimum temperatur | -3.4°C den 01 kl. 02:40 |
| Maximum fugtighed | 77% den 01 kl. 07:08 |
| Minimum fugtighed | 64% den 01 kl. 11:09 |
| Maximum barometer | 1043.0 hPa den 01 kl. 19:14 |
| Minimum barometer | 1041.5 hPa den 01 kl. 00:01 |
| Maximum vindhastighed | 7.7 m/s den 01 kl. 18:02 |
| Maximum vindstød | 13.4 m/s fra 090°(Ø) den 01 kl. 18:00 |
| Maximum hedeindex | -0.9°C den 01 kl. 12:27 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 2 Februar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -6.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 81% |
| Gennemsnits dugpunkt | -9.3°C |
| Gennemsnits barometer | 1040.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.6 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 359° (N) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 51.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 02 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -3.0°C den 02 kl. 00:02 |
| Minimum temperatur | -10.3°C den 02 kl. 00:00 |
| Maximum fugtighed | 88% den 02 kl. 08:15 |
| Minimum fugtighed | 68% den 02 kl. 00:01 |
| Maximum barometer | 1042.5 hPa den 02 kl. 02:20 |
| Minimum barometer | 1037.6 hPa den 02 kl. 23:48 |
| Maximum vindhastighed | 5.1 m/s den 01 kl. 00:22 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 090°(Ø) den 02 kl. 00:46 |
| Maximum hedeindex | -3.0°C den 02 kl. 00:02 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 3 Februar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -9.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 77% |
| Gennemsnits dugpunkt | -12.3°C |
| Gennemsnits barometer | 1038.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 356° (N) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 51.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 03 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -6.2°C den 03 kl. 11:07 |
| Minimum temperatur | -12.0°C den 03 kl. 19:08 |
| Maximum fugtighed | 91% den 03 kl. 06:53 |
| Minimum fugtighed | 65% den 03 kl. 15:20 |
| Maximum barometer | 1041.6 hPa den 03 kl. 23:49 |
| Minimum barometer | 1035.9 hPa den 03 kl. 05:59 |
| Maximum vindhastighed | 5.1 m/s den 03 kl. 05:38 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 023°(NNØ) den 03 kl. 05:39 |
| Maximum hedeindex | -6.2°C den 03 kl. 11:07 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 4 Februar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -10.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 80% |
| Gennemsnits dugpunkt | -13.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1041.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 348° (NNV) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 51.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 04 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 1.8°C den 04 kl. 15:47 |
| Minimum temperatur | -13.0°C den 04 kl. 05:16 |
| Maximum fugtighed | 86% den 04 kl. 09:57 |
| Minimum fugtighed | 74% den 04 kl. 17:07 |
| Maximum barometer | 1043.1 hPa den 04 kl. 10:32 |
| Minimum barometer | 1039.1 hPa den 04 kl. 15:47 |
| Maximum vindhastighed | 3.1 m/s den 04 kl. 11:29 |
| Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 135°(SØ) den 04 kl. 12:47 |
| Maximum hedeindex | 1.8°C den 04 kl. 15:47 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 5 Februar Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | -10.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 82% |
| Gennemsnits dugpunkt | -12.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1040.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.2 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 172° (S) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 51.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 05 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -6.5°C den 05 kl. 11:12 |
| Minimum temperatur | -15.1°C den 05 kl. 04:06 |
| Maximum fugtighed | 89% den 05 kl. 10:17 |
| Minimum fugtighed | 75% den 05 kl. 12:52 |
| Maximum barometer | 1041.7 hPa den 05 kl. 23:42 |
| Minimum barometer | 1038.3 hPa den 05 kl. 03:57 |
| Maximum vindhastighed | 4.6 m/s den 05 kl. 23:04 |
| Maximum vindstød | 6.7 m/s fra 203°(SSV) den 05 kl. 23:05 |
| Maximum hedeindex | -6.5°C den 05 kl. 11:12 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| Gennemsnit og ekstremer for måned Februar 2012 op til dag 5 |
| Gennemsnits temperatur | -7.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 78% |
| Gennemsnits dugpunkt | -10.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1040.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 72° (ØNØ) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 51.9 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 06 kl. 00:02 |
| Maximum temperatur | 1.8°C den 04 kl. 15:47 |
| Minimum temperatur | -15.1°C den 05 kl. 04:06 |
| Maximum fugtighed | 91% den 03 kl. 06:53 |
| Minimum fugtighed | 64% den 01 kl. 11:09 |
| Maximum barometer | 1043.1 hPa den 04 kl. 10:32 |
| Minimum barometer | 1035.9 hPa den 03 kl. 05:59 |
| Maximum vindhastighed | 7.7 m/s fra 090°(Ø) den 01 kl. 18:02 |
| Maximum vindstød | 13.4 m/s fra 090°(Ø) den 01 kl. 18:00 |
| Maximum hedeindex | 1.8°C den 04 kl. 15:47 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 5 |