Tendenser fra 06/02/2012 kl. 20:40
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -12.4 | 1.0 | 1.5 | NNV | 77 | 1043.5 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -12.2 | 0.5 | 1.5 | NNV | 77 | 1043.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -12.1 | 0.5 | 1.5 | NNV | 77 | 1043.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -12.0 | 0.5 | 1.0 | N | 77 | 1043.5 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -11.9 | 0.5 | 1.5 | N | 77 | 1043.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -11.7 | 0.5 | 1.5 | NNV | 77 | 1043.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -11.0 | 0.5 | 1.5 | NV | 77 | 1043.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -11.0 | 0.5 | 1.0 | NNV | 77 | 1043.4 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -11.3 | 0.5 | 1.5 | NNV | 76 | 1043.1 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -11.7 | 0.5 | 1.5 | N | 76 | 1043.2 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -12.4 | 0.0 | 0.5 | NV | 75 | 1043.1 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -12.7 | 0.5 | 1.5 | N | 73 | 1043.0 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 12 dage siden sidste regn den 25/01/2012 11:45 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 51.9 mm ( 17 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -8.6 °C kl. 14:03 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 4.3 °C kl. 10:46 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 4.3 °C den 05/02/2012 | Varmeste dag | -1.5 °C den 01/02/2012 |
| År | 10.0 °C den 07/01/2012 | Varmetste nat | -2.1 °C den 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -13.4 °C kl. 07:28 | Min < 0 °C | 6 dage |
| I går | -15.1 °C kl. 04:04 | Min < -15 °C | 1 dag |
| Måned | -15.1 °C den 05/02/2012 | Koldeste dag | -10.5 °C den 06/02/2012 |
| År | -15.1 °C den 05/02/2012 | Koldeste nat | -12.7 °C den 05/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1043.5 hPa kl. 20:04 | I dag | -16.2 °C kl. 06:55 |
| I går | 1041.7 hPa kl. 23:38 | I går | -16.0 °C kl. 22:11 |
| Måned | 1043.5 hPa den 06/02/2012 | Måned | -17.0 °C den 03/02/2012 |
| År | 1043.5 hPa den 06/02/2012 | År | -17.0 °C den 03/02/2012 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 1.0 km/h NNV | |
| Vindstød | 1.7 km/h NNV | |
| Vindstød/timen | 2.4 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 5.8 km/h S kl. 02:52 | |
| I går | 6.5 km/h kl. 10:59 | |
| Måned | 13.4 km/h den 01/02/2012 | |
| År | 21.8 km/h den 03/01/2012 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 4.1 km/h S kl. 00:13 | |
| I går | 4.8 km/h kl. 22:11 | |
| Måned | 8.5 km/h den 01/02/2012 | |
| År | 15.6 km/h den 03/01/2012 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 98.62 km | |
| Måned | 784.31 km | |
| År | 7652.54 km | |


