Tendenser fra 06/02/2012 kl. 15:20
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -8.9 | 1.5 | 2.1 | SØ | 65 | 1042.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -8.9 | 1.5 | 3.1 | SØ | 65 | 1042.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -8.9 | 1.5 | 2.6 | SØ | 65 | 1042.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -8.9 | 1.5 | 2.6 | SØ | 65 | 1042.5 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -8.8 | 1.5 | 2.6 | SØ | 66 | 1042.5 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -8.7 | 1.5 | 2.6 | SØ | 66 | 1042.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -8.6 | 1.5 | 2.6 | SØ | 66 | 1042.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -8.7 | 1.0 | 2.1 | S | 66 | 1042.5 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -8.6 | 2.1 | 3.1 | S | 66 | 1042.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -8.7 | 1.5 | 3.1 | SSØ | 66 | 1042.5 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -8.7 | 1.5 | 2.1 | S | 67 | 1042.4 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -8.9 | 1.5 | 3.1 | S | 68 | 1042.5 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 12 dage siden sidste regn den 25/01/2012 11:45 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 51.9 mm ( 17 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -8.6 °C kl. 14:03 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 4.3 °C kl. 10:46 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 4.3 °C den 05/02/2012 | Varmeste dag | -1.5 °C den 01/02/2012 |
| År | 10.0 °C den 07/01/2012 | Varmetste nat | -2.1 °C den 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -13.4 °C kl. 07:28 | Min < 0 °C | 6 dage |
| I går | -15.1 °C kl. 04:04 | Min < -15 °C | 1 dag |
| Måned | -15.1 °C den 05/02/2012 | Koldeste dag | -10.0 °C den 04/02/2012 |
| År | -15.1 °C den 05/02/2012 | Koldeste nat | -12.7 °C den 05/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1043.1 hPa kl. 10:10 | I dag | -16.2 °C kl. 06:55 |
| I går | 1041.7 hPa kl. 23:38 | I går | -16.0 °C kl. 22:11 |
| Måned | 1043.1 hPa den 04/02/2012 | Måned | -17.0 °C den 03/02/2012 |
| År | 1043.1 hPa den 04/02/2012 | År | -17.0 °C den 03/02/2012 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 1.4 km/h SSØ | |
| Vindstød | 1.7 km/h SSØ | |
| Vindstød/timen | 4.8 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 5.8 km/h S kl. 02:52 | |
| I går | 6.5 km/h kl. 10:59 | |
| Måned | 13.4 km/h den 01/02/2012 | |
| År | 21.8 km/h den 03/01/2012 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 4.1 km/h S kl. 00:13 | |
| I går | 4.8 km/h kl. 22:11 | |
| Måned | 8.5 km/h den 01/02/2012 | |
| År | 15.6 km/h den 03/01/2012 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 90.73 km | |
| Måned | 776.41 km | |
| År | 7644.65 km | |


