Daily / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for måned Maj 2025
1 Maj Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 15.2°C |
Gennemsnits fugtighed | 81% |
Gennemsnits dugpunkt | 11.7°C |
Gennemsnits barometer | 1020.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.1 m/s |
Gennemsnits vindstød | 1.7 m/s |
Gennemsnits vindretning | 174° (S) |
Regn i denne måned | 0.0 mm |
Regn i år | 70.2 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
Maximum temperatur | 21.8°C den 01 kl. 17:08 |
Minimum temperatur | 7.6°C den 01 kl. 05:40 |
Maximum fugtighed | 96% den 01 kl. 06:37 |
Minimum fugtighed | 60% den 01 kl. 18:35 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa den 01 kl. 04:18 |
Minimum barometer | 1020.2 hPa den 01 kl. 00:00 |
Maximum vindhastighed | 3.6 m/s den 01 kl. 13:32 |
Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 136°(SØ) den 01 kl. 22:38 |
Maximum hedeindex | 24.4°C den 01 kl. 17:11 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
2 Maj Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 15.2°C |
Gennemsnits fugtighed | 77% |
Gennemsnits dugpunkt | 11.1°C |
Gennemsnits barometer | 1020.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.2 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.1 m/s |
Gennemsnits vindretning | 259° (VSV) |
Regn i denne måned | 0.0 mm |
Regn i år | 70.2 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 02 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 19.7°C den 02 kl. 14:04 |
Minimum temperatur | 7.6°C den 02 kl. 23:55 |
Maximum fugtighed | 87% den 02 kl. 06:55 |
Minimum fugtighed | 59% den 02 kl. 19:10 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa den 02 kl. 23:59 |
Minimum barometer | 1020.2 hPa den 02 kl. 23:59 |
Maximum vindhastighed | 5.1 m/s den 02 kl. 14:18 |
Maximum vindstød | 7.7 m/s fra 163°(SSØ) den 02 kl. 02:53 |
Maximum hedeindex | 19.7°C den 02 kl. 14:04 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
3 Maj Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 10.4°C |
Gennemsnits fugtighed | 82% |
Gennemsnits dugpunkt | 7.3°C |
Gennemsnits barometer | 1020.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 0.8 m/s |
Gennemsnits vindstød | 1.8 m/s |
Gennemsnits vindretning | 256° (VSV) |
Regn i denne måned | 2.2 mm |
Regn i år | 72.4 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 03 kl. 22:47 |
Maximum temperatur | 15.3°C den 03 kl. 15:50 |
Minimum temperatur | 5.7°C den 03 kl. 04:47 |
Maximum fugtighed | 93% den 03 kl. 05:50 |
Minimum fugtighed | 63% den 03 kl. 15:51 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa den 03 kl. 23:59 |
Minimum barometer | 1020.2 hPa den 03 kl. 23:59 |
Maximum vindhastighed | 3.6 m/s den 03 kl. 17:34 |
Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 195°(SSV) den 03 kl. 17:21 |
Maximum hedeindex | 15.3°C den 03 kl. 15:50 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
4 Maj Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 9.5°C |
Gennemsnits fugtighed | 79% |
Gennemsnits dugpunkt | 6.0°C |
Gennemsnits barometer | 1020.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.7 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.9 m/s |
Gennemsnits vindretning | 298° (VNV) |
Regn i denne måned | 2.6 mm |
Regn i år | 72.8 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 04 kl. 10:56 |
Maximum temperatur | 13.4°C den 04 kl. 15:35 |
Minimum temperatur | 5.8°C den 04 kl. 05:04 |
Maximum fugtighed | 95% den 04 kl. 05:30 |
Minimum fugtighed | 59% den 04 kl. 18:27 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa den 04 kl. 23:59 |
Minimum barometer | 1020.2 hPa den 04 kl. 23:59 |
Maximum vindhastighed | 5.7 m/s den 04 kl. 15:40 |
Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 270°(V) den 04 kl. 10:37 |
Maximum hedeindex | 13.4°C den 04 kl. 15:35 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
5 Maj Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 8.3°C |
Gennemsnits fugtighed | 74% |
Gennemsnits dugpunkt | 3.7°C |
Gennemsnits barometer | 1020.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.3 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.2 m/s |
Gennemsnits vindretning | 62° (ØNØ) |
Regn i denne måned | 2.6 mm |
Regn i år | 72.8 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 05 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 12.7°C den 05 kl. 15:14 |
Minimum temperatur | 4.9°C den 05 kl. 04:22 |
Maximum fugtighed | 90% den 05 kl. 03:08 |
Minimum fugtighed | 46% den 05 kl. 13:11 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa den 05 kl. 23:59 |
Minimum barometer | 1020.2 hPa den 05 kl. 23:59 |
Maximum vindhastighed | 6.7 m/s den 05 kl. 04:23 |
Maximum vindstød | 9.3 m/s fra 034°(NØ) den 05 kl. 04:22 |
Maximum hedeindex | 12.7°C den 05 kl. 15:14 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
6 Maj Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 10.5°C |
Gennemsnits fugtighed | 74% |
Gennemsnits dugpunkt | 5.6°C |
Gennemsnits barometer | 1020.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.3 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.4 m/s |
Gennemsnits vindretning | 296° (VNV) |
Regn i denne måned | 2.6 mm |
Regn i år | 72.8 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 06 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 16.1°C den 06 kl. 15:47 |
Minimum temperatur | 5.1°C den 06 kl. 03:38 |
Maximum fugtighed | 94% den 06 kl. 08:37 |
Minimum fugtighed | 43% den 06 kl. 18:23 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa den 06 kl. 23:59 |
Minimum barometer | 1020.2 hPa den 06 kl. 23:59 |
Maximum vindhastighed | 4.6 m/s den 06 kl. 16:15 |
Maximum vindstød | 7.7 m/s fra 295°(VNV) den 06 kl. 16:14 |
Maximum hedeindex | 16.1°C den 06 kl. 15:47 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
Gennemsnit og ekstremer for måned Maj 2025 op til dag 6 |
Gennemsnits temperatur | 11.5°C |
Gennemsnits fugtighed | 78% |
Gennemsnits dugpunkt | 7.6°C |
Gennemsnits barometer | 1020.3 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.2 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.2 m/s |
Gennemsnits vindretning | 278° (V) |
Regn i denne måned | 0.0 mm |
Regn i år | 80.4 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.2 mm den 03 kl. 22:47 |
Maximum temperatur | 21.8°C den 01 kl. 17:08 |
Minimum temperatur | 4.9°C den 05 kl. 04:22 |
Maximum fugtighed | 96% den 01 kl. 06:37 |
Minimum fugtighed | 43% den 06 kl. 18:23 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa den 01 kl. 04:18 |
Minimum barometer | 1020.2 hPa den 07 kl. 00:06 |
Maximum vindhastighed | 6.7 m/s fra 036°(NØ) den 05 kl. 04:23 |
Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 293°(VNV) den 04 kl. 10:37 |
Maximum hedeindex | 24.4°C den 01 kl. 17:11 |
Avg daily max temp | 16.5°C |
Avg daily min temp | 6.1°C |
Growing degrees days | 19.5 GDD |
Daglige regntotaler |
02.2 mm den 3 |
00.4 mm den 4 |