Trender från 07/09/2010 kl. 01:25
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 12.8 | 0.5 | 1.5 | NO | 79 | 1021.9 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 12.8 | 0.5 | 1.0 | V | 79 | 1021.9 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 12.7 | 0.5 | 1.5 | SSO | 79 | 1021.9 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 12.7 | 0.5 | 2.1 | SO | 78 | 1021.9 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 12.7 | 0.5 | 3.1 | O | 77 | 1021.9 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 12.6 | 0.5 | 1.5 | O | 77 | 1022.2 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 12.5 | 0.5 | 2.1 | OSO | 77 | 1022.3 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 12.4 | 0.5 | 1.5 | S | 77 | 1022.3 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 12.3 | 1.5 | 2.6 | SO | 76 | 1022.5 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 12.2 | 1.5 | 3.6 | SSO | 76 | 1022.5 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 12.1 | 1.0 | 3.1 | O | 76 | 1022.7 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 12.3 | 0.5 | 2.6 | SO | 75 | 1022.6 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 2 dagar sedan senaste regn den 30/08/2010 12:07 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 1.5 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 108.0 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 354.3 mm ( 96 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 12.8 °C kl. 01:15 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 18.7 °C kl. 14:34 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 18.7 °C den 06/09/2010 | Varmaste dag | 15.1 °C den 06/09/2010 |
| År | 34.9 °C den 10/07/2010 | Varmatste natt | 9.2 °C den 06/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 12.2 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 6.5 °C kl. 05:13 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 6.5 °C den 06/09/2010 | Kallaste dag | 15.1 °C den 06/09/2010 |
| År | -13.9 °C den 30/01/2010 | Kallaste natt | 9.2 °C den 06/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1022.6 hPa kl. 00:08 | Idag | 12.2 °C kl. 00:00 |
| Igår | 1028.2 hPa kl. 00:30 | Igår | 6.5 °C kl. 05:13 |
| Månad | 1028.2 hPa den 06/09/2010 | Månad | 6.5 °C den 06/09/2010 |
| År | 1043.9 hPa den 26/01/2010 | År | -16.7 °C den 24/01/2010 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.3 km/h NO | |
| Vindby | 0.7 km/h NO | |
| Vindby/tim | 3.7 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 4.1 km/h SO kl. 00:14 | |
| Igår | 7.1 km/h kl. 15:31 | |
| Månad | 7.1 km/h den 06/09/2010 | |
| År | 22.1 km/h den 09/01/2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 1.4 km/h S kl. 00:08 | |
| Igår | 4.1 km/h kl. 15:17 | |
| Månad | 4.1 km/h den 06/09/2010 | |
| År | 14.6 km/h den 10/01/2010 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 3.61 km | |
| Månad | 3742.64 km | |
| År | 37775.24 km | |





