Tendens fra 07/09/2010 kl. 00:40
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 12.5 | 0.5 | 2.1 | ØSØ | 77 | 1022.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 12.6 | 1.0 | 3.1 | SØ | 77 | 1022.2 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 12.4 | 0.5 | 2.1 | Ø | 77 | 1022.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 12.4 | 0.5 | 1.5 | S | 77 | 1022.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 12.3 | 0.5 | 2.1 | SSØ | 77 | 1022.3 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 12.3 | 1.5 | 2.6 | SØ | 76 | 1022.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 12.2 | 1.5 | 3.6 | SSØ | 76 | 1022.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 12.1 | 1.0 | 3.1 | Ø | 76 | 1022.7 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 12.3 | 0.5 | 2.6 | SØ | 75 | 1022.6 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 12.4 | 1.5 | 3.6 | SØ | 75 | 1022.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 12.4 | 1.5 | 2.6 | ØSØ | 74 | 1022.7 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 12.4 | 1.5 | 3.1 | SØ | 73 | 1022.8 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 2 dager uten regn siden 30/08/2010 12:07 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 1.5 mm siste 7 dager. |
| Måned | 108.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 354.3 mm ( 96 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 12.6 °C kl. 00:34 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 18.7 °C kl. 14:34 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 18.7 °C den 06/09/2010 | Varmest dag | 15.1 °C den 06/09/2010 |
| År | 34.9 °C den 10/07/2010 | Varmest natt | 9.2 °C den 06/09/2010 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 12.2 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 6.5 °C kl. 05:13 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 6.5 °C den 06/09/2010 | Kaldest dag | 15.1 °C den 06/09/2010 |
| År | -13.9 °C den 30/01/2010 | Kaldest natt | 9.2 °C den 06/09/2010 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1022.6 hPa kl. 00:08 | I dag | 12.2 °C kl. 00:00 |
| I går | 1028.2 hPa kl. 00:30 | I går | 6.5 °C kl. 05:13 |
| Måned | 1028.2 hPa den 06/09/2010 | Måned | 6.5 °C den 06/09/2010 |
| År | 1043.9 hPa den 26/01/2010 | År | -16.7 °C den 24/01/2010 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.7 km/h SØ | |
| Vindkast | 2.0 km/h SØ | |
| Vindkast/time | 4.1 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 4.1 km/h SØ kl. 00:14 | |
| I går | 7.1 km/h kl. 15:31 | |
| Måned | 7.1 km/h den 06/09/2010 | |
| År | 22.1 km/h den 09/01/2010 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 1.4 km/h S kl. 00:08 | |
| I går | 4.1 km/h kl. 15:17 | |
| Måned | 4.1 km/h den 06/09/2010 | |
| År | 14.6 km/h den 10/01/2010 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 2.16 km | |
| Måned | 3741.19 km | |
| År | 37773.79 km | |





