Trendit alkaen 10/09/2010 klo. 07:10
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 13.2 | 1.0 | 3.6 | LO | 93 | 1015.4 | 1.5 |
| 5 min. sitten | 13.2 | 2.1 | 4.1 | E | 93 | 1015.3 | 1.5 |
| 10 min. sitten | 13.2 | 1.5 | 3.1 | LLO | 93 | 1015.2 | 1.5 |
| 15 min. sitten | 13.2 | 1.0 | 2.6 | LO | 93 | 1015.2 | 1.5 |
| 20 min. sitten | 13.2 | 1.0 | 2.6 | LO | 93 | 1015.1 | 1.5 |
| 30 min. sitten | 13.2 | 1.5 | 2.6 | LO | 93 | 1015.0 | 1.5 |
| 45 min. sitten | 13.0 | 1.0 | 2.6 | LLO | 93 | 1015.3 | 1.5 |
| 60 min. sitten | 12.8 | 0.0 | 0.0 | LO | 93 | 1015.2 | 1.5 |
| 75 min. sitten | 12.9 | 0.0 | 0.0 | LO | 93 | 1015.2 | 1.5 |
| 90 min. sitten | 12.8 | 0.0 | 0.0 | LO | 93 | 1015.1 | 1.5 |
| 105 min. sitten | 12.8 | 0.0 | 0.0 | LO | 93 | 1015.2 | 1.5 |
| 120 min. sitten | 12.8 | 0.0 | 0.0 | LO | 93 | 1015.2 | 1.5 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 1.5 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 10/09/2010 03:30 |
| Eilen | 11.4 mm | Viikko | 11.7 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 120.9 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 367.2 mm ( 97 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 13.2 °C klo. 06:39 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 16.3 °C klo. 11:10 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 18.8 °C mitattu 07/09/2010 | Lämpimin päivä | 16.7 °C mitattu 07/09/2010 |
| Vuosi | 34.9 °C mitattu 10/07/2010 | Lämpimin yö | 15.3 °C mitattu 09/09/2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 12.7 °C klo. 05:00 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 12.8 °C klo. 20:11 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 6.5 °C mitattu 06/09/2010 | Kylmin päivä | 14.6 °C mitattu 09/09/2010 |
| Vuosi | -13.9 °C mitattu 30/01/2010 | Kylmin yö | 9.2 °C mitattu 06/09/2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1015.6 hPa klo. 00:03 | Tänään | 12.7 °C klo. 05:00 |
| Eilen | 1015.9 hPa klo. 16:42 | Eilen | 12.8 °C klo. 20:11 |
| Kuukausi | 1028.2 hPa mitattu 06/09/2010 | Kuukausi | 6.5 °C mitattu 06/09/2010 |
| Vuosi | 1043.9 hPa mitattu 26/01/2010 | Vuosi | -16.7 °C mitattu 24/01/2010 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 1.0 km/h LO | |
| Puuskatuuli | 2.0 km/h LO | |
| Puuska/h | 4.1 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4.1 km/h LO klo. 07:04 | |
| Eilen | 9.9 km/h klo. 11:18 | |
| Kuukausi | 12.6 km/h mitattu 07/09/2010 | |
| Vuosi | 22.1 km/h mitattu 09/01/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 2.4 km/h LO klo. 07:04 | |
| Eilen | 4.4 km/h klo. 04:58 | |
| Kuukausi | 6.8 km/h mitattu 07/09/2010 | |
| Vuosi | 14.6 km/h mitattu 10/01/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 4.10 km | |
| Kuukausi | 4324.53 km | |
| Vuosi | 38357.13 km | |





