Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Syyskuu 2010
| 6 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 12.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 74% |
| Keskimääräinen kastepiste | 7.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 246.3 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 18.7°C mitattu 06 klo. 14:40 |
| Alin lämpötila | 6.5°C mitattu 06 klo. 06:56 |
| Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 06 klo. 09:10 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 06 klo. 14:27 |
| Korkein ilmanpaine | 1028.2 hPa mitattu 06 klo. 01:10 |
| Alin ilmanpaine | 1022.5 hPa mitattu 06 klo. 23:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 06 klo. 17:39 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 06 klo. 18:19 |
| Korkein tukaluus | 26.0°C mitattu 06 klo. 13:42 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 7 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 15.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 76% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 4.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 246.3 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 18.6°C mitattu 07 klo. 11:46 |
| Alin lämpötila | 12.1°C mitattu 07 klo. 03:59 |
| Korkein ilmankosteus | 87% mitattu 07 klo. 08:41 |
| Alin ilmankosteus | 60% mitattu 07 klo. 15:32 |
| Korkein ilmanpaine | 1022.6 hPa mitattu 07 klo. 00:10 |
| Alin ilmanpaine | 1016.2 hPa mitattu 07 klo. 16:31 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 07 klo. 17:45 |
| Kovin tuulen puuska | 12.9 m/s suunta 180°(E) mitattu 07 klo. 17:46 |
| Korkein tukaluus | 24.3°C mitattu 07 klo. 12:58 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 8 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 15.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 79% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 5.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 0° (P) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 246.3 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 18.1°C mitattu 08 klo. 13:19 |
| Alin lämpötila | 12.9°C mitattu 08 klo. 07:28 |
| Korkein ilmankosteus | 87% mitattu 08 klo. 06:29 |
| Alin ilmankosteus | 70% mitattu 08 klo. 13:27 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.2 hPa mitattu 08 klo. 00:10 |
| Alin ilmanpaine | 1013.7 hPa mitattu 08 klo. 18:48 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 08 klo. 10:38 |
| Kovin tuulen puuska | 12.4 m/s suunta 315°(LU) mitattu 08 klo. 16:56 |
| Korkein tukaluus | 23.6°C mitattu 08 klo. 13:20 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 9 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
| Sade tässä kuussa | 11.4 mm |
| Sade vuosi | 257.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.3 mm mitattu 09 klo. 23:33 |
| Korkein lämpötila | 16.3°C mitattu 09 klo. 11:19 |
| Alin lämpötila | 12.8°C mitattu 09 klo. 23:28 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 09 klo. 23:57 |
| Alin ilmankosteus | 76% mitattu 09 klo. 11:14 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.9 hPa mitattu 09 klo. 16:46 |
| Alin ilmanpaine | 1014.1 hPa mitattu 09 klo. 05:42 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 09 klo. 12:57 |
| Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 135°(KA) mitattu 09 klo. 11:20 |
| Korkein tukaluus | 16.3°C mitattu 09 klo. 11:19 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Syyskuu 2010 tähän päivään asti 9 |
| Keskilämpötila | 14.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 78% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 4.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | -0° (P) |
| Sade tässä kuussa | 119.4 mm |
| Sade vuosi | 365.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.3 mm mitattu 09 klo. 23:33 |
| Korkein lämpötila | 18.7°C mitattu 06 klo. 14:40 |
| Alin lämpötila | 6.5°C mitattu 06 klo. 06:56 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 10 klo. 00:02 |
| Alin ilmankosteus | 49% mitattu 06 klo. 14:27 |
| Korkein ilmanpaine | 1028.2 hPa mitattu 06 klo. 01:10 |
| Alin ilmanpaine | 1013.7 hPa mitattu 08 klo. 18:48 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s suunta 135°(KA) mitattu 08 klo. 10:38 |
| Kovin tuulen puuska | 12.9 m/s suunta 180°(E) mitattu 07 klo. 17:46 |
| Korkein tukaluus | 26.0°C mitattu 06 klo. 13:42 |
| Growing degrees days :22.9 | GDD |
| Päivittäiset sateet |
| 11.4 mm mitattu 9 |